Ремонт АКПП 0BQ / 6HP32
ZF 6HP32 - это 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, производившаяся компанией ZF с 2002 по 2012 годы и устанавливавшаяся на автомобили премиум-класса с мощными двигателями. Для переднеприводных моделей Volkswagen была доступна версия с индексом 0BQ или 6HP32A. В автоматических коробках передач Audi A4, Audi A6, BMW X5, Range Rover (ZF 6HP26 / 6HP28) используется новая адаптивная стратегия переключения передач (ASIS).
ASIS позволяет автоматически подстраивать моменты переключения передач под стиль вождения водителя, который может быть как спортивным, так и экономичным.
Наши работы по ремонту коробки 0BQ / 6HP32
Стоимость ремонта и замены АКПП 0BQ / 6HP32
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика АКПП (электронная+тест-драйв) | Бесплатно |
| Эвакуатор до сервиса (при ремонте) | Бесплатно |
| Ремонт АКПП 0BQ / 6HP32 (работа) | 12000 руб. |
| Дефектовка АКПП | Бесплатно |
| Снятие и установка (задний привод) | 9500 - 14000 руб. |
| Снятие и установка (полный привод) | 15000 - 22000 руб. |
| Снятие и установка гидроблока/мехатроника | 4500 - 7000 руб. |
| Адаптация (отдельная услуга) | 2000 - 5000 руб. |
| Диагностика гидроблоков АКПП (гидро-стенд) | 7000 - 12000 руб. |
| Тест соленоидов на стенде | 900 руб. за шт. |
| Ремонт гидроблока АКПП 0BQ / 6HP32 | 40000 - 62000 руб. |
| Ремонт гидротрансформаторов | От 14000 до 25000 руб. |
| Ремонт ЭБУ (при возможности) | От 35000 руб. |
| Диагностика АКПП на подъемнике | 1000 руб. |
| Средняя стоимость капитального ремонта АКПП | 95000 - 140000 руб. |
Ремонт АКПП всех марок
Показать все марки









































