Ремонт АКПП 6L45 в Казани
В начале 2000-х американская компания General Motors представила второе поколение универсальных модульных шестиступенчатых трансмиссий, предназначенных для автомобилей с задним приводом. Модель 6L45 отличалась высокой надежностью и использовалась не только в американских, но и в японских и европейских автомобилях. Ремонт этой АКПП осуществлялся с применением оригинальных комплектов для ремонта, что позволяло восстановить даже сильно изношенные трансмиссии.
Основной модификацией стала версия 6L45, рассчитанная на крутящий момент до 450 Нм. Эта коробка имела широкое признание на рынке и находилась в производственных списках, в частности, для кроссоверов первого и второго поколения BMW X5.

Наши работы по ремонту коробки 6L45
Стоимость ремонта и замены АКПП 6L45
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика АКПП (электронная+тест-драйв) | Бесплатно |
Эвакуатор до сервиса (при ремонте) | Бесплатно |
Ремонт АКПП 6L45 (работа) | 12000 руб. |
Дефектовка АКПП | Бесплатно |
Снятие и установка (задний привод) | 9500 - 14000 руб. |
Снятие и установка (полный привод) | 15000 - 22000 руб. |
Снятие и установка гидроблока/мехатроника | 4500 - 7000 руб. |
Адаптация (отдельная услуга) | 2000 - 5000 руб. |
Диагностика гидроблоков АКПП (гидро-стенд) | 7000 - 12000 руб. |
Тест соленоидов на стенде | 900 руб. за шт. |
Ремонт гидроблока АКПП 6L45 | 40000 - 62000 руб. |
Ремонт гидротрансформаторов | От 14000 до 25000 руб. |
Ремонт ЭБУ (при возможности) | От 35000 руб. |
Диагностика АКПП на подъемнике | 1000 руб. |
Средняя стоимость капитального ремонта АКПП | 95000 - 140000 руб. |
Ремонт АКПП всех марок
Показать все марки